Catalogue de la partithèque de l’Association des sociétés Chorales d’Alsace.
TITRE | AUTEUR et/ou ARRANGEUR | SV1 | SV2 | Acc | Ed | Siècle | MSC | Genre |
6 LIEDER 1 IM WALDE | MENDELSSOHN | SATB | 4VM | IMSLP | 19 | 05 | CP | |
6 LIEDER 2 ENTFLIEH’ MIT MIR * | MENDELSSOHN | SATB | 4VM | IMSLP | 19 | 05 | CP | |
6 LIEDER 3 ES FIEL EIN REIF ** | MENDELSSOHN | SATB | 4VM | IMSLP | 19 | 05 | CP | |
6 LIEDER 4 AUF IHREM GRAB *** | MENDELSSOHN | SATB | 4VM | IMSLP | 19 | 05 | CP | |
6 LIEDER 5 MAILIED | MENDELSSOHN | SATB | 4VM | IMSLP | 19 | 05 | CP | |
6 LIEDER 6 AUF DEM SEE | MENDELSSOHN | SATB | 4VM | IMSLP | 19 | 05 | CP | |
A BIEN PARLER | CONSEIL | SATB | 4VM | IMSLP | 16 | 02 | CP | |
A L’ENVERS SUR LICT | REGNES | SATBy | 4VM | CPDL | 16 | 02 | CP | |
A LA CLAIRE FONTAINE | PLETTENER | SATB | 4VM | 12.06 | ||||
A LA CRECHE MON VOISIN | PROVENCE | SATB | 4VM | 0 | 11 | |||
A LA NOEL A LA MINUIT | BAS QUERCY | SATB | 4VM | – | 11 | |||
A MIDI | CELLY/KREMER | SATB | 4VM | ACJ | 20 | 06 | CP | |
A TOI, A TES ANGES | MATTER | SA/TB | 2VE | P | 0 | 20 | 06 | CS |
A UNE PASSANTE | MATTER | SATB | 4VM | – | 06 | CP | ||
ABENDFRIEDE | RHEINBERGER | SATB | 4VM | – | 19 | 05 | CP | |
ABENDLIED | SCHULZ | SATB | 4VM | – | 18 | 04 | CS | |
ABENDLIED | RHEINBERGER | SSATTB | 6VM | IMSLP | 19 | 05 | CS | |
ABENDLIED | ALTVATER | SATB | 4VM | 0 | 20 | 06 | CS | |
ABSALON FILI MI | JOSQUIN | SATB | 4VM | – | 15 | 02 | CS | |
ABSCHIED VOM WALDE | MENDELSSOHN | SATB | 4VM | 0 | 19 | 05 | CP | |
ADESTE FIDELES | HOLBEIN | SATB | 4VM | 0 | 20 | 11 | ||
ADESTE FIDELES | TRADITIONNEL | SATB | 4VM | – | 11 | |||
AFRICAN NOEL | HARLAN | SATB | 4VM | P | – | 11 | ||
AH QUE NOS PERES | MARKOVITCH | SATB | 4VM | 12.06 | ||||
AH YA ZEIN | EGYPTE SUEDE | TB | 2VH | 0 | 12.01 | |||
AH YA ZEYN – Om DAGEN | TT | 2VH | 12.01 | |||||
ALLELUIA (MESSIE) | HAENDEL | SATB | 4VM | SC | 18 | 03 | CS | |
ALLELUIA PASCHA NOSTRA | LEONIN | TBy | 2VH | – | 12 | 01 | CS | |
ALLIGATOR L’ | GAUFFRIAU | SATB | 4VM | ACJ | 10 | |||
ALLILUYA | ANONYME | SSATTB | 6VM | – | * | 05 | CS | |
ALLONS GAI, BERGERES | COSTELEY | SATB | 4VM | PC | 16 | 11 | ||
ALLONS PASTOUREAUX | LANGUEDOC | SATB | 4VM | 0 | 11 | |||
AMAZING GRACE | ETATS-UNIS | SATB | 4VM | 0 | 12.04 | |||
AMOUR CRUEL ENFANT | PLANEL | SATB | 4VM | 10 | ||||
AMSTERDAM | BREL | SATB | 4VM | 0 | 10 | |||
AN DIE NATUR | SCHUBERT | SATB | 4VM | 0 | 19 | 05 | CP | |
AN DIE SONNE | SCHUBERT | SATB | 4VM | P | BH | 19 | 05 | CP |
AN EINEM HERBSTABEND | HAAF | SATBB | 5VM | 0 | 20 | 06 | CP | |
ANGELS OF THE REALMS OF GLORY | NOEL TRAD ANGLAIS | SATB | 4VM | – | 11 | |||
ARCOBALENO | GIETZ | TTBB | 4VH | P | – | 06 | CP | |
AU SON DU FIFRE | BRETAGNE/QUIGNARD | SATB | 4VM | 12.06 | ||||
AUBADE | WECKERLIN | SSA/TByB | 3VE | 0 | 19 | 05 | CP | |
AUCUN JOUR N’EST PLUS BEAU | PIDOUX/HENCHOZ | SATB | 4VM | 0 | 11 | |||
AURORE PRADERE | LOUISIANE | SATB | 4VM | P | – | 12.05 | ||
AUTOMATE L’ | RIZZI/ERDOS | SATB | 4VM | 10 | ||||
AUTRUCHE L’ | * | S | 1VF | P | 0 | 20 | 07 | |
AUTUMN SONG | GOLDBECK | SSA | 3VF | 0 | 19 | 05 | CP | |
AUX CHAMPS ELYSEES | Wilsh/Deighan | SATB | 4VM | P | 0 | 10 | ||
AVE MARIA | BRUCKNER | SAATTBB | 7VM | 0 | 19 | 05 | CS | |
AVE MARIA | MAY | SATB | 4VM | – | 19 | 05 | CP | |
AVE MARIA | MAY | TTByB | 4VH | – | 19 | 05 | CP | |
AVE MARIA | HILBER | SATB | 4VM | 0 | 20 | 06 | CS | |
AVE MARIA | VILLA-LOBOS | SATB | 4VM | – | 20 | 06 | CS | |
AVE MARIA | VIVANCOS | SAA | 3VF | – | 20 | 06 | CS | |
AVE MARIA GUARANI | MORRICONE | SATB | 4VM | – | 20 | 06 | CS | |
AVE MARIA PAIEN | COCCIANTE | SATB | 4VM | BC | 10 | |||
AVE MARIS STELLA | DUFAY | SsSATB | S+4VM | – | 15 | 02 | CS | |
AY LINDA AMIGA | ANONYME | SATB | 4VM | ACJ | 16 | 02 | CP | |
BALAIO | BRESIL/VILLA-LOBOS | SATB | 4VM | – | 12.05 | |||
BALLADE D’IRLANDE DU NORD | * | SATB | 4VM | P | – | 12.07 | ||
BALLADES DES DAMES DU TEMPS JADIS | BRASSENS/SCHMIDT | SATB | 4VM | 0 | 10 | |||
BEAU PRINTEMPS | LASSUS | 4VX | – | 16 | 13 | |||
BEFIEHL DEM ENGEL | BUXTEHUDE | SATB | 4VM | VVCO | – | 17 | 03 | CS |
BEHOLD THE GRACE | NOEL TRAD ANGLAIS | SATB | 4VM | – | 11 | |||
BELLA CIAO | * | SATB | 4VM | – | 12.09 | |||
BELLE QUI TIENS MA VIE PAVANE | ARBEAU | SATB | 4VM | ACJ | 16 | 02 | CP | |
BENIA CALASTORIA | MARZI | TTBB | 4VH | 0 | 06 | CP | ||
BERCEUSE MARINE | * | SSATB | 5VM | – | 12.07 | |||
BERCEUSE POLONAISE | POLOGNE | SATB | 4VM | 0 | 12.10 | |||
BERCEUSE RUSSE | RUSSIE/CALMEL | SATB | 4VM | 0 | 12.10 | |||
BERGERS COURONS VOIR | NANTES/LANGREE | SAH | 3VM | – | 11 | |||
BERGERS J’AI OUY LA NOUVELLE | HALTER/NORMANDIE | SATB | 4VM | 0 | 11 | |||
BIM BAM BAIA | * | 3VX | 0 | 13 | ||||
BLUE BIRD THE | STANFORD | SsSATB | S+4VM | – | 19 | 05 | CP | |
BO YAVO | HADAR | SAH | 3VM | 0 | 20 | 06 | CP | |
BOGORODITSE DIEVO | RACHMANINOV | SATB | 4VM | ACJ | 20 | 06 | CS | |
BONA NOX | MOZART | 4VX | – | 18 | 13 | |||
BONHEUR EST DANS LE PRE LE | FRIEDRICH/FOLTZ | SATB | 4VM | 0 | 10 | |||
BONJOUR MON COEUR | LASSUS | SATB | 4VM | PC | 16 | 02 | CP | |
BRING ME LITTLE WATER | LEDBETTE | SATB | 4VM | – | 09 | |||
BRUXELLES | BREL | SATB | 4VM | 10 | ||||
BUFFET LE | MATTER | 4VX | 0 | 20 | 13 | |||
BY AN’ BY | * | SATB | 4VM | ACJ | 09 | |||
C’EST A FETIGNY | JURA | SATB | 4VM | 0 | 12.06 | |||
C’EST BEAU LA VIE | FERRAT/RUTGE | SAH | 3VM | P | ACJ | 10 | ||
C’EST L’AMOUR | PIAF/MONOT | SATB | 4VM | P | – | 10 | ||
C’EST LA FËTE A LA GRENOUILLE | * | 4VX | – | 13 | ||||
C’EST NOEL QUAND CHANTE LE VENT | FRIEDRICH/FOLTZ | SATB | 4VM | 0 | 11 | |||
C’ETAIT LA VEILL’ DE NOEL | LORRAINE | SATB | 4VM | ACJ | 11 | |||
ÇA FAIT RIRE LES OISEAUX | COMPAGNIE CREOLE | SATB | 4VM | 0 | 10 | |||
CALME DES NUITS | SAINT SAENS | SATB | 4VM | CPDL | 19 | 05 | CP | |
CANON DE LA PAIX | TERRAL/ROLLAND | 4VX | 0 | 13 | ||||
CANTAMUS AD GLORIAM MUSICAE | GOLLE | SSATB | 5VM | P | 0 | 06 | CP | |
CANTAR | ALTHOUSE | SATB | 4VM | P | 20 | 06 | CS | |
CANTAR | ALTHOUSE | SAH | 3VM | 20 | 06 | CS | ||
CANTEMUS QUIA CANTARE | MAGDA | SoSATB | P | 0 | 06 | CP | ||
CANTIQUE DE JEAN RACINE | FAURE | SATB | 4VM | P | 0 | 20 | 06 | CS |
CE MOIS DE MAI | JANEQUIN | SATB | 4VM | PC | 16 | 02 | CP | |
CECILIA | ORLEANS | SATB | 4VM | PC | 12.06 | |||
CELINE | AUFRAY | SATB | 4VM | 0 | 10 | |||
CERISIER ROSE ET POMMIER BLANC | LOUIGUY/GAUFFRIAU | SATB | 4VM | P | 0 | 10 | ||
CHANSON UNE | BARRIERE | SATB | 4VM | P | 0 | 10 | ||
CHANSON DE PREVERT | GAINSBOURG/SCHMIDT | SATB | 4VM | – | 10 | |||
CHANSON DES 3 FEUILLES | DUREY/LORCA | SATB | 4VM | CDM | 20 | 06 | CP | |
CHANT DES MARAIS | * | SATB | 4VM | C | 12.06 | |||
CHANT DES OYSEAUX LE | JANEQUIN | SATB | 4VM | PC | 16 | 02 | CP | |
CHASSE AUX PAPILLONS LA | BRASSENS | SATB | 4VM | ACJ | 10 | |||
CHAT LE | CHENNEVIERE / POW-WOW | SATB | 4VM | 0 | 10 | |||
CHEMISES DE L’ARCHIDUCESSE LES | MISRAKI | 1V | P | 10 | ||||
CHŒUR DES BUVEURS | MESSAGER | SATB | 4VM | P | 0 | 19 | 05 | CP |
CHŒUR DES ESCLAVES HEBREUX | VERDI | SSABy | 4VM | P | ACJ | 19 | 05 | CP |
CHŒUR DES TZIGANES TRAVIATA | VERDI | SATB | 4VM | P | 0 | 19 | 05 | CP |
CHRISTMAS LULLABY | RUTTER | SATB | 4VM | P/O | OU | 20 | 11 | |
CIEL EST PAR DESSUS LE TOIT LE | MATTER | 4VX | 0 | 20 | 13 | |||
CLAIR FLAMBEAU DU MONDE | RAMEAU | SATB | 4VM | 18 | 04 | CP | ||
CLOCHES SUR CLOCHES | PEREZ-MOYA | SATB | 4VM | ACJ | 11 | |||
COME AGAIN SWEET LOVE | DOWLAND | SATB | 4VM | – | 16 | 02 | CP | |
COME YE SONS OF ART | PURCELL | SATB | 4VM | ACJ | 17 | 03 | CP | |
COMPLAINTE DU PHOQUE | RIVARD/HUVET | SATB | 4VM | P | 12.04 | |||
CONQUEST OF PARADISE | VANGELIS | SATB | 4VM | 0 | 20 | 06 | CP | |
CONTREPOINT DES ANIMAUX | BANCHIERI | SSATB | 5VM | 17 | 03 | CP | ||
CORONS LES | BACHELET | TTByB | 4VH | 10 | ||||
CORTIGIANA LA | GASTOLDI | SAH | 3VM | – | 16 | 02 | CP | |
CUCARACHA LA | * | SATB | 4VM | – | 12.05 | |||
DA UNTEN IM TALE | BRAHMS | SATB | 4VM | MeF | 19 | 05 | CP | |
DAD ME ALBRICIAS | * | SATB | 4VM | 0 | 11 | |||
DARK NIGHT OF MY SOUL THE | MCKENNIT | SAH | 3VM | P | – | 10 | ||
DE BIEN AYMER | REGNES | ATTB | 4VM | CPDL | 16 | 02 | CP | |
DE LA VIRGEN | CABEZON | SATB | 4VM | – | 11 | |||
DE POETA | LIEBERMANN | SATB | 4VM | – | 20 | 06 | CS | |
DEEP RIVER | * | SATB | 4VM | P | 0 | 09 | ||
DEJA MAL MARIEE | BRETAGNE/DANIEL | SATB | 4VM | 12.06 | ||||
DEM DUNKLEN SCHOSS | BRAHMS | SATB | 4VM | – | 19 | 05 | CP | |
DESSOUS LES LAURIERS BLANCS | FRANCE | SABy | 3VM | 0 | 12.06 | |||
DEUTSCHE MESSE | SCHUBERT | SATB | 4VM | BH | 19 | 05 | CS | |
DEXTERA DOMINI | RHEINBERGER | SATB | 4VM | P/O | 0 | 19 | 05 | CS |
DIES IRAE | VERDI | SATB | 4VM | 0 | 19 | 05 | CS | |
DIEU QU’IL LA FAIT BON REGARDER | DEBUSSY | SATB | 4VM | ED | 19 | 06 | CP | |
DIS-MOI BEAU PRINTEMPS | * | 4VX | – | 13 | ||||
DOMINUS REGIT ME | NIELSEN | SATB | 4VM | 20 | 06 | CS | ||
DOSTOINO IEST | BORTNIANSKI | SATB | 4VM | ACJ | 19 | 05 | CS | |
DOUCE NUIT DE MAI LA | BRODIN | SATB | 4VM | ACJ | 20 | 06 | CP | |
DOUCE VIERGE LA | REYSZ | SATB | 4VM | Fl | 0 | 20 | 11 | |
DOUCE VIERGE LA | REYSZ | TTByB | 4VH | – | 20 | 11 | ||
DREAM A LITTLE DREAM OF ME | KAHN | SAH | 3VM | EMI | 10 | |||
DU LAESST DEN TAG | SCHOLEFIELD | SATB | 4VM | 0 | 19 | 05 | CS | |
DUE PUPILLE | MOZART | SAH | 3VM | 18 | 04 | CP | ||
EARTH SONG | TICHELI | SATB | 4VM | 20 | 06 | CP | ||
ECCE QUAM SIT | ANONYME 17e SUEDE | SATB | 4VM | 17 | 03 | CP | ||
ECOUTE DANS LE VENT | DYLAN | TTB | 3VH | – | 10 | |||
ECOUTEZ COMME LE CHANT RESONNE | * | 4VX | – | 13 | ||||
ECOUTEZ LE COEUR DES GENS | BAUME | 4VX | P | 13 | ||||
EGO SUM PAUPER | * | 3VX | 0 | 13 | ||||
EH MON DIEU LA BELLE CHOSE | BOURGOGNE | SATB | 4VM | ACJ | 11 | |||
ELEVATION | MATTER | SATB | 4VM | P | – | 06 | CP | |
ELI ELI | BARDOS | SATB | 4VM | 0 | 20 | 06 | CS | |
ELSASS UNSER LAENDEL DAS | REYSZ | SATB | 4VM | 0 | 12.03 | |||
EN NATUS EST EMMANUEL | PRAETORIUS | SATB | 4VM | ACJ | 11 | |||
EN SORTANT DE L’ECOLE | KOSMA/PREVERT | SAA/TTB | 3VE | ACJ | 10 | |||
ENFANT QUI VIENT DE NAITRE L’ | GB/ DUCHESNEAU | SATB | 4VM | 0 | 11 | |||
ENTENDEZ VOUS ? | * | 4VX | – | 13 | ||||
ENTRE LE BOEUF ET L’ANE GRIS | ALAIN | SATB | 4VM | EC | 11 | |||
ENTRE LE BOEUF ET L’ANE GRIS | LANGREE | SAH | 3VM | – | 11 | |||
ENVIE L’ | GOLDMAN/GULLY | TTByB | 4VH | 0 | 10 | |||
ERLAUBE MIR | BRAHMS | SATB | 4VM | PC | 19 | 05 | CP | |
ERTOET UNS DURCH DEINE GUETE | BACH JS | SATB | 4VM | – | 17 | 03 | CS | |
ES FIEL EIN REIF | SACHER | SATB | 4VM | 0 | 06 | CP | ||
ES TRUG DAS SCHWARZBRAUN MAEDELEIN | BAUMGARTNER | SATB | 4VM | C | 12.03 | |||
ES WOLLTE EIN MAEDCHEN IN DER FRUEH | BAUMGARTNER | SATB | 4VM | C | 12.03 | |||
ETRE | AZNAVOUR | SATB | 4VM | P | BC | 10 | ||
EV’RY TIME I FEEL THE SPIRIT | * | SATB | 4VM | P | 0 | 09 | ||
EVENING RISE | AMERIQUE DU NORD | SSAATB | 6VM | ACJ | 12.04 | |||
EVERYBODY SING FREEDOM | * | SATB | 4VM | ACJ | 09 | |||
EXODUS | PIAF/SCHMIDT | SATB | 4VM | P | 0 | 10 | ||
FANFARE DU PRINTEMPS LA | BOVET | SATB | 4VM | 07 | ||||
FAUT QUE J’M’EN AILLE | ALLWRIGHT | SAH | 3VM | 10 | ||||
FE Y ESPERANZA | DARD-JANIN | SATB | 4VM | 0 | 19 | 05 | CP | |
FEUILLES MORTES | KOSMA | SATB | 4VM | P | 10 | |||
FEVER | DAVENPORT | STB | 3VM | P | ACJ | 08 | ||
FIDO | ROSENTHAL | S | 1VF | P | 0 | 06 | CP | |
FILE LA LAINE | MARCY/CORNELOUP | SATB | 4VM | ACJ | 06 | CP | ||
FIRST NOEL THE | ANGLETERRE | SATB | 4VM | 0 | 11 | |||
FIRST NOWELL | ANGLETERRE | SAH | 3VM | 11 | ||||
FLEUR D’ETE | CHOUAL | SA | 2VF | P | ACJ | 06 | CP | |
FLEURS ET LES ARBRES LES | SAINT SAENS | SATB | 4VM | ACJ | 19 | 05 | CP | |
FLORIVAL | TTByB | 4VH | 0 | 12.03 | ||||
FOR ME FORMIDABLE | AZNAVOUR | TTBB | 4VH | BC | 10 | |||
FOULE LA | PIAF | SATB | 4VM | P | 10 | |||
FREU DICH DER ERD UND STERNENZELT | ANONYME | SATB | 4VM | – | 11 | |||
GAELIC BLESSING | RUTTER | SATB | 4VM | O | 06 | CS | ||
GARS DE LA MARINE | * | TB | 2VH | 0 | 14 | MA | ||
GAUDE MATER POLONIA | ANONYME | SATB | 4VM | ACJ | * | 12.10 | ||
GAUDETE | PIAE CANTIONES | SAH | 3VM | ACJ | 16 | 11 | ||
GEBET | BRUCH | SATB | 4VM | CPDL | 20 | 06 | CS | |
GEDANKEN SIND FREI DIE | ANONYME | SATB | 4VM | 0 | * | 05 | CP | |
GENTIL COQU’LICOT | D’INDY | SATB | 4VM | 12.06 | ||||
GERUSALEMME | MARZI | TTBB | 4VH | 0 | 20 | 06 | CP | |
GERUSALEMME | MARZI | SATB | 4VM | 0 | 20 | 06 | CP | |
GIA LA NOTTE S’AVVICINA | BEETHOVEN | SAH | 3VM | – | 19 | 05 | CP | |
GLORIA SEI DIR GESUNGEN | BACH J S | SATB | 4VM | ACJ | 17 | 03 | CS | |
GO TELL IT ON THE MOUNTAIN | * | SATB | 4VM | 0 | 09 | |||
GO YE NOW IN PEACE | SATB | 4VM | – | 12.04 | ||||
GOOD BYE LOVE | KRAINTZ | SATB | 4VM | 08 | ||||
GRENOUILLE LA | ABOULKER | S | 1VF | P | 0 | 07 | ||
GROSS IST GOTT | SPAZIER | SATB | 4VM | – | 18 | 04 | CS | |
HALELUYA PELO TSA RONA | AFRIQUE DU SUD | SATB | 4VM | – | 12.01 | |||
HARK ! THE HERALD ANGELS SING | MENDELSSOHN | SATB | 4VM | 19 | 11 | |||
HEAV’N BOUN’SOLDIER | * | SAH | 3VM | 0 | 09 | |||
HEGOAK | PAYS BASQUE | TTByB | 4VH | – | 12.06 | |||
HEILIG IST DER HERR | SCHUBERT | SATB | 4VM | 0 | 19 | 05 | CS | |
HEILIG IST DER HERR | SCHUBERT | TTBB | 4VH | – | 19 | 05 | CS | |
HEILIGE NACHT | REICHARDT | SATB | 4VM | 0 | 11 | |||
HIJO DE LA LUNA | CANO/LOCKS | SATB | 4VM | P | 0 | 10 | ||
HIMMEL RÜHMEN DIE | BEETHOVEN | SATB | 4VM | 0 | 19 | 05 | CS | |
HIMNUSZ | ERKEL | SATB | 4VM | P | – | 19 | 05 | CP |
HOLUB NA JAVORE | DVORAK | TB | 2VH | 0 | 19 | 05 | CP | |
HOMME BLANC DANS L’EGLISE NOIRE L’ | BERNARD / VERNY | SAH | 3VM | P | ACJ | 08 | ||
HOPSA KATHRINALA | HAAS | SAH | 3VM | 0 | 12.03 | |||
HOTURA KOI | OGURA | SAH | 3VM | 12.11 | ||||
HUACHI TORITO | NOEL ARGENTIN | SATB | 4VM | – | 11 | |||
HUGO-HEINE | MATTER | AA | P | – | 06 | CP | ||
HYMNE A L’AMOUR | PIAF/MONNOT/GAUFFRIAU | SATB | 4VM | P | ACJ | 10 | ||
HYMNE A LA NUIT | RAMEAU | SATB | 4VM | 18 | 04 | |||
I PHARADISI | AFRIQUE DU SUD | TByB | 3VH | 0 | 12.01 | |||
I WANT JESUS TO WALK WITH ME | SATB | 4VM | 09 | |||||
ICH STEH AN DER KRIPPE HIER | BACH J S | SATB | 4VM | ACJ | 11 | |||
IGE HEROUVIMY | BORTNIANSKI | SATB | 4VM | PC | 19 | 05 | CS | |
IHR KINDERLEIN KOMMET | ALLEMAGNE | SATB | 4VM | 0 | 11 | |||
IL EN FAUT PEU POUR ETRE HEUREUX | GILKYSON/PEYROUZERE | SATB | 4VM | P | 0 | 10 | ||
IL EST BEL ET BON | PASSEREAU | SATB | 4VM | ES | 16 | 02 | CP | |
IL EST LIBRE MAX | CRISTIANI | SATB | 4VM | 10 | ||||
IL FAIT GRAND FROID | FLANDRES/DANIEL | SATB | 4VM | PC | 11 | |||
IL MIO MARTIR 2 CANZONETTE | MONTEVERDI | STB | 3VM | ACJ | 17 | 02 | CP | |
IL NOUS FAUT REGARDER | BREL | SAH | 3VM | – | 10 | |||
IL PLEUT BERGERE | FRANCE | SATB | 4VM | – | 12.06 | |||
IL PRIMO AMORE | WIDOR/SCHMIDT | SATB | 4VM | P | IMSLP | 20 | 06 | CP |
IL S’EN VA TARD | JANEQUIN | SATB | 4VM | PC | 16 | 02 | CP | |
ILE UNE | LAMA | SAH | 3VM | 10 | ||||
ILE ELLE | SQUIBAN/SCHMIDT | SATB | 4VM | P | 0 | 06 | CP | |
ILE ELLE | SQUIBAN/SCHMIDT | TTBB | 4VH | P | – | 06 | CP | |
IM HERBST | BRAHMS | SATB | 4VM | – | 19 | 05 | CP | |
IN STILLER NACHT | BRAHMS | SATB | 4VM | 0 | 19 | 05 | CP | |
INAUGURATION DE L’ORGUE | MATTER | SAH | 3VM | 20 | 06 | CS | ||
INSTANT DU BONHEUR L’ | BOVET | TTBB | 4VH | EF | 12.02 | |||
INVITATION AU VOYAGE 1 | PASCAL | SATB | 4VM | (ACJ) | 20 | 06 | CP | |
IRISH BLESSING | MOORE | SATB | 4VM | 0 | 12.07 | |||
IRISH BLESSING AN | GRAY | SATB | 4VM | 0 | 12.07 | |||
IRISH LULLABY | DOUGLAS | SATB | 4VM | P | – | 12.07 | ||
J’AI CUEILLI LA BELLE ROSE | CANADA | SATB | 4VM | ACJ | 12.04 | |||
J’AI LE REBOURS | CERTON | SATB | 4VM | PC | 16 | 02 | CP | |
J’ENTENDS MA LISETTE | VIVARAIS | SATB | 4VM | ACJ | 12.06 | |||
J’ENTENDS UNE CHANSON MIT LIEB BIN ICH UMFANGEN | STEUERLEIN | SATB | 4VM | ACJ | 16 | 02 | CP | |
JACOBS LADDER | DILLARD | SATB | 4VM | ACJ | 09 | |||
JACOTIN | SAVOIE/TIERSOT | SAH | 3VM | – | 11 | |||
JAK SI KRASNE | NOEL MORAVE | SATB | 4VM | – | 12.10 | |||
JAMAICA FAREWELL | * | SAH | 3VM | 08 | ||||
JARDIN EXTRAORDINAIRE LE | TRENET | 1V | 10 | |||||
JAUCHZET DEM HERRN ALLE WELT | MENDELSSOHN | SATB | 4VM | EV | 19 | 05 | CS | |
JAVA BLEUE LA | SCOTTO | SATB | 4VM | 0 | 10 | |||
JE LANGUIS NUIT ET JOUR | LULLY | SAH | 3VM | 18 | 04 | CP | ||
JE N’AI QUE MON AME | GOLDMAN/GULLY | TTByB | 4VH | 0 | 10 | |||
JE N’AURAI PAS LE TEMPS | FUGAIN/SCHMIDT | SATB | 4VM | P | 0 | 10 | ||
JE NE L’OSE DIRE | CERTON | SATB | 4VM | – | 16 | 02 | CP | |
JE VOIS DES GLISSANTES EAUX | COSTELEY | SATB | 4VM | PC | 16 | 02 | CP | |
JE VOUS SALUE MARIE | BILLMANN | 20 | 06 | CS | ||||
JESUS BLEIBET MEINE FREUDE | BACH J S | SATB | 4VM | P | 0 | 17 | 03 | CS |
JETZT FAENGT DAS SCHOENE FRUEHJAHR AN | ALLEMAGNE | SATB | 4VM | 0 | 12.02 | |||
JOSHUA FIT THE BATTLE OB JERICHO | PAGOT | SATB | 4VM | 0 | 09 | |||
JULIANA | SHAW | SATB | 4VM | ACJ | 10 | |||
KALINKA | RUSSIE | SAH | 3VM | 12.10 | ||||
KANSANLAULU | MADETOJA | SATB | 4VM | P | 0 | 06 | CP | |
KDOZ JSTE | CAPEK | SATB | 4VM | 0 | 16 | 03 | CS | |
KILIMANDJARO | DANEL | TTByB | 4VH | – | 10 | |||
KIND GEBOREN ZU BETHLEHEM EIN | PRAETORIUS | SATB | 4VM | USC | 11 | |||
KOMM SUESSER TOD | BACH/NYSTEDT | SATB/TTBB | 4VM/4VE | – | 20 | 06 | CS | |
KUMBAYA | * | SAH | 3VM | – | 09 | |||
KUMBAYA | * | SATB | 4VM | – | 09 | |||
KYRIE MESSE CUM JUBILO | DURUFLE | By | – | 20 | 06 | CS | ||
LA HAUT SUR LA MONTAGNE | BOVET/FENDER | SSATB | 5VM | 0 | 12.02 | |||
LAISSEZ LE MOI | PIAF/SCHMIDT | SATB | 4VM | P | 0 | 10 | ||
LAMENTO DELLA NINFA | MONTEVERDI | TTB | 3VH | – | 17 | 02 | CP | |
LAUDA SION | MENDELSSOHN | SATB | 4VM | P | BH | 19 | 05 | CS |
LAUDATE NOMEN DOMINI | TYE | SATB | 4VM | – | 16 | 02 | CS | |
LAUNIGE FORELLE DIE | SCHOEGGL | SATB | 4VM | ED | 07 | |||
LE 31 DU MOIS D’AOUT | * | TB | 2VH | 0 | 14 | MA | ||
LEBENSLUST | SCHUBERT | SATB | 4VM | P | – | 19 | 05 | CP |
LECON DE SOLFEGE LA | LECOCQ | SATB | 4VM | P | PC | 19 | 05 | CP |
LEGENDE | TCHAIKOWSKI | SATB | 4VM | P | 0 | 19 | 05 | CP |
LIBERTANGO | PIAZZOLLA/ESCALADA | SATB | 4VM | P | 0 | 08 | ||
LIEBEN BRINGT GROSS FREUD DAS | BAUMGARTNER | SATB | 4VM | 0 | 12.03 | |||
LION EST MORT LE | SALVADOR | SAH | 3VM | – | 10 | |||
LIVET E EN GATA | * | 3VX | 0 | 20 | 13 | |||
LO YISA GOY | ISRAEL | SATB | 4VM | – | 12.08 | |||
LOCUS ISTE | BRUCKNER | SATB | 4VM | PC | 19 | 05 | CS | |
LORD BLESS YOU THE | RUTTER | SATB | 4VM | – | 20 | 06 | CS | |
LUCI CARE | MOZART | SAH | 3VM | 18 | 04 | CP | ||
LULLABY | WALFORD DAVIES | SSA | 3VF | P | 0 | 20 | 06 | CP |
LULLY LULLA LULLAY | STOPFORD | SATB | 4VM | 0 | 20 | 11 | ||
LUMEN | * | S | 1VF | 0 | * | 01 | CS | |
MAGNIFICAT | VIVALDI | SATB | 4VM | 0 | 17 | 03 | CS | |
MAGNIFICAT | SCHUBERT | SATB | 4VM | – | 19 | 05 | CS | |
MAGNIFICAT | PÄRT | SSATB | 5VM | – | 20 | 06 | CS | |
MAI JOLI MAI | * | 4VX | – | 13 | ||||
MAITIA NUN ZIRA | BASQUE | SATB | 4VM | ACJ | 12.06 | |||
MAITIA NUN ZIRA | BASQUE | TTBB | 4VH | 0 | 12.06 | |||
MARCHE DES PETITS OIGNONS | BOVET | TTBB | 4VH | 0 | 07 | |||
MARCHE DES PETITS OIGNONS | BOVET | SATB | 4VM | – | 07 | |||
MARCHE DES ROIS | BIZET/CAILLARD | SATB | 4VM | PC | 19 | 11 | ||
MARI MARA | * | SATB | 4VM | 12.10 | ||||
MARSEILLAISE | ROUGET | SATB | 4VM | P | – | 19 | 05 | CP |
MARSEILLAISE ET CHANT DU DEPART | CHAILLEY | SATB | 4VM | P | 0 | 12.06 | ||
